首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 進(jìn)口儀器 >
進(jìn)口儀器
日本柯尼卡美能達(dá)CM-2600d/2500d 分光測(cè)色計(jì)(分光式)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:CM-2600d集操作簡(jiǎn)便、舒適、直觀及高度精密、擁有專利的創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)于一身,足以在幾乎所有應(yīng)用的質(zhì)量控制中實(shí)現(xiàn)色彩測(cè)量。此項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)起初由桌面式分光測(cè)色計(jì)CM-3600d系列采用,內(nèi)置于d/8°積分球中,包含數(shù)字化光澤控制,如今現(xiàn)身于便攜式、數(shù)字化UV控制儀器中。整個(gè)光學(xué)系統(tǒng)包含高能氙弧照明和高分辨率……
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
CM-2600d集操作簡(jiǎn)便、舒適、直觀及高度精密、擁有專利的創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)于一身,足以在幾乎所有應(yīng)用的質(zhì)量控制中實(shí)現(xiàn)色彩測(cè)量。此項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)起初由桌面式分光測(cè)色計(jì)CM-3600d系列采用,內(nèi)置于d/8°積分球中,包含數(shù)字化光澤控制,如今現(xiàn)身于便攜式、數(shù)字化UV控制儀器中。整個(gè)光學(xué)系統(tǒng)包含高能氙弧照明和高分辨率一體式雙光束單色儀,不含任何活動(dòng)部件,因此耐用度及可靠性很好。CM-2600d完全融入了柯尼卡美能達(dá)覆蓋范圍極廣的色彩測(cè)量系統(tǒng)。桌面式儀器系列具備的微小儀器誤差及共享的軟件系列構(gòu)成了適合貫穿各種應(yīng)用的制造過(guò)程中所有階段的完整解決方案系統(tǒng)。因此,其不僅僅是一款新硬件,而且還是連接信息技術(shù)世界的新一代儀器的擴(kuò)展。
產(chǎn)品功能:
可同時(shí)測(cè)量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。先進(jìn)的數(shù)碼控制。僅需1.5秒即可同時(shí)完成SCI和SCE測(cè)量。
良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。數(shù)字技術(shù)的引入可盡量減少活動(dòng)部件的數(shù)量。
內(nèi)置UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測(cè)色計(jì)(CM-2500d上無(wú)該功能)。*具有UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測(cè)色計(jì)。
可以各種角度測(cè)量。機(jī)身小巧輕便、機(jī)盤(pán)操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅(qū)動(dòng)的小巧輕便的機(jī)身可根據(jù)測(cè)量表面的狀況多角度測(cè)量。
彩色交流界面。符合各種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學(xué)系統(tǒng)采用搭載積分球的擴(kuò)散照明0°受光方式。
精確定位測(cè)量目標(biāo)。除明亮的取景器和便攜、時(shí)尚的機(jī)身以外,也可在8mm和3mm的兩個(gè)測(cè)量口徑間轉(zhuǎn)換測(cè)量。
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | CM-2500d | CM-2600d |
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) 同時(shí)測(cè)量(CIE No.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測(cè)量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測(cè)量時(shí)約2秒) |
最小測(cè)量間距 | 3秒(23°C時(shí)) | 3秒(熒光測(cè)量時(shí)約4秒) |
測(cè)量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以內(nèi)) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以內(nèi) |
器間差 | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語(yǔ)言模式 | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ) | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對(duì)光澤度 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對(duì)光澤度 |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內(nèi)存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù)) | |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,可實(shí)現(xiàn)USB2.0通訊 | |
電源 | 5號(hào)電池(×4)、專用AC適配器 | |
操作濕溫度范圍 | 5°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
儲(chǔ)存濕溫度范圍 | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下下(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A145, ?8mm目標(biāo)罩CM-A146, USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號(hào)電池×4 | 白色校正板CM-A145, ?8mm目標(biāo)罩CM-A146, USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號(hào)電池×4, ?3mm目標(biāo)罩 CM-A147 |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機(jī)連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 |
CM-2600d集操作簡(jiǎn)便、舒適、直觀及高度精密、擁有專利的創(chuàng)新光學(xué)系統(tǒng)于一身,足以在幾乎所有應(yīng)用的質(zhì)量控制中實(shí)現(xiàn)色彩測(cè)量。此項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)起初由桌面式分光測(cè)色計(jì)CM-3600d系列采用,內(nèi)置于d/8°積分球中,包含數(shù)字化光澤控制,如今現(xiàn)身于便攜式、數(shù)字化UV控制儀器中。整個(gè)光學(xué)系統(tǒng)包含高能氙弧照明和高分辨率一體式雙光束單色儀,不含任何活動(dòng)部件,因此耐用度及可靠性很好。